伸縮接頭系列
SSQ限位套管伸縮器
SSQP限位套管伸縮器本產(chǎn)品專供電廠循環(huán)水系統(tǒng)管道與蝶閥配套。SSQP限位套管伸縮器設(shè)計安裝數(shù)據(jù)表:DN標(biāo)準(zhǔn)型法蘭連接尺寸限位螺栓毫米英寸最大長度最小長度安裝長度D1n-dn-mz-mmmmmmm321.251301001151004-184-162-164…
|
SSQP限位套管伸縮器
本產(chǎn)品專供電廠循環(huán)水系統(tǒng)管道與蝶閥配套。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSQP限位套管伸縮器設(shè)計安裝數(shù)據(jù)表:
<TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class,="xl65">20-27
|
5-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 28 | 420 | 341 | 380 | 840 | 24-30 | 24-27 | 6-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 32 | 440 | 358 | 400 | 950 | 28-34 | 24-30 | 6-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 36 | 470 | 384 | 425 | 1050 | 24-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 40 | 498 | 410 | 450 | 1160 | 28-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 48 | 530 | 440 | 485 | 1380 | 32-41 | 32-36 | 8-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 56 | 560 | 460 | 510 | 1590 | 36-48 | 36-42 | 9-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 64 | 580 | 480 | 530 | 1820 | 40-54 | 40-48 | 10-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 72 | 620 | 509 | 560 | 2020 | 44-54 | 44-48 | 11-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 80 | 680 | 500 | 590 | 2230 | 46-54 | 46-48 | 12-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | 88 | 720 | 540 | 630 | 2390 | 52-48 | 52-42 | 13-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | 96 | 740 | 580 | 660 | 2600 | 56-48 | 56-42 | 14-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | 104 | 780 | 600 | 690 | 2810 | 60-54 | 60-48 | 15-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | 112 | 810 | 620 | 715 | 3020 | 64-54 | 64-48 | 16-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 120 | 840 | 640 | 740 | 3220 | 68-54 | 68-48 | 17-48 |
壓蓋式松套伸縮接頭
壓蓋式松套伸縮接頭型號SSJB(GB/T12465-1999)或AY(GB/T12465-2002)型,壓蓋松套伸縮接頭使管道連接簡便,快速,安裝,可靠。壓蓋式伸縮接頭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,密封性能可靠。
伸縮節(jié) 伸縮器
因為管道的熱脹冷縮,所以對于管道來說,就要產(chǎn)生管壁的應(yīng)力和推拉力;管壁應(yīng)力大小,影響管道的強度,推拉力增大,管道的固定支架就要做的很大,來承受管道伸縮所產(chǎn)生的推拉力;所以利用伸縮節(jié)補償?shù)淖冮_量辦法,以…
SQX雙法蘭限位伸縮器
雙法蘭限位伸縮器型號SF/SQX,通稱伸縮器或管道補償器。其結(jié)構(gòu)形式同套管式鑄鐵伸縮器幾乎一樣,它分為限位伸縮器和非限位伸縮器兩種,訂貨是務(wù)必注明是否安裝限位裝置。伸縮器優(yōu)點:可根據(jù)用戶要求的伸縮量加工,可…
如何辨別丁腈橡膠接頭
如何辨別丁腈橡膠接頭丁晴橡膠是由丁二烯與丙烯腈共聚而成,是一種耐油、耐老化的合成橡膠,具有優(yōu)良的耐油性、耐磨性和氣密性,丁腈橡膠中的丙烯腈含量越高,其耐油和耐溶劑性能越好。丁晴橡膠按其使用性能和應(yīng)用范…
橡膠接頭廠家的優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)讓用戶吃顆定心丸
售后服務(wù)是保障消費者權(quán)益的最終防線,也是能體現(xiàn)一個企業(yè)對客戶的重視程度有多少,是售后的重要環(huán)節(jié)。隨著消費者維權(quán)意識的提高和消費觀念的變化,消費者們不在職關(guān)注產(chǎn)品的本身,在同類產(chǎn)品的質(zhì)量與性能都相似的情…
橡膠軟接頭連接閥門的日常維護保養(yǎng)
橡膠軟接頭尤其是連接閥門在使用過程中長時間接觸各類介質(zhì),難免會出現(xiàn)損壞,所以要做好日常的維護保養(yǎng)工作。橡膠接頭主要以天然及合成橡膠為原料生產(chǎn)的品的橡膠接頭有一定的使用壽命,時間久了,就會老化.在保存方面…
橡膠接頭 撓性橡膠接頭…
橡膠接頭、卡箍橡膠接頭、大翻邊橡膠接頭新躍橡膠接頭廠家,專業(yè)生產(chǎn),量大從優(yōu)!
不銹鋼雙法蘭限位伸縮…
不銹鋼雙法蘭伸縮接頭是由本體、密封圈、壓蓋、伸縮短管等主要部件組成。在松套伸縮接頭原有性能的基礎(chǔ)上增設(shè)限位裝置,在最大伸縮量處用雙螺母鎖定。管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超…
可曲撓橡膠接頭
可曲撓橡膠接頭簡介可曲撓橡膠接頭又叫做橡膠管軟接頭、柔性橡膠接頭、橡膠軟接頭、橡膠接頭、高壓橡膠接頭、橡膠減震器、補償器等。按連接方式分松套法蘭式、固定法蘭式和螺紋式3種;按結(jié)構(gòu)可分…
人防穿線密閉套管
穿線密閉套管說明:1、當(dāng)迎水面為腐蝕性介質(zhì)時,可采用封堵材料將縫隙封堵;2.套管穿墻處如遇非混凝土墻壁時,應(yīng)局部改用混凝土墻壁,其澆注范圍應(yīng)比翼環(huán)直徑(DS)大200,并且必須將套管一次澆固…